Chcete si levně zaletět do Řecka? Tady jsou tipy na nejlevnější letenky
Všechny lety jsou přímé s odletem a příletem v Praze, Krakově, Katovicích, Vídní, Budapešti a Norimberku. U každé letenky zjistíte destinaci, termín, částku za letenky a také odkaz na leteckou společnost, na kterou můžete letenky zakoupit.
Foto: unsplash
Kdo z vás miluje dovolenou a cestování, jistě ocení tipy na levné letenky, které jsme si pro vás připravili. Protože my jsme nadšenci a nemáme rádi cestování za plno peněz, rádi sledujeme ceny letenek. Nyní pro vás máme několik variant na letenky do Řecka.
V ceně je vždy pouze příruční zavazadlo, pokud budete mít zájem o přikoupení dalšího zavazadla nebo kufru můžete přihodit v průběhu rezervace.
KORFU
• Odlet z Prahy za 2 929,- (28. 8 - 4. 9.) zde.
• Odlet z Prahy za 2 263,- (23. 9 - 1. 10.) zde.
• Odlet z Norimberku za 3 305,- (14. - 23. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 303,- (8. - 19. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 058,- (18. - 27. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 1 538,- (9. - 18. 10.) zde.
• Odlet z Katovic za 3 155,- (30. 8. - 9. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 251,- (1. - 11. 9.) zde.
PREVEZA
• Odlet z Norimberku za 2 980,- (6. - 13. 9.) zde.
• Odlet z Norimberku za 2 654,- (30. 8. - 13. 9.) zde.
• Odlet z Norimberku za 2 454,- (2. - 13. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 582,- (8. - 18. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 790,- (18. - 25. 9.) zde.
KEFALONIA
• Odlet z Vídně za 2 669,- (28. 9. - 12. 10.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 698,- (19. - 30. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 689,- (21. - 30. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 712,- (9. - 16. 9.) zde.
ZAKYNTHOS
• Odlet z Vídně za 3 305,- (28. 8. - 4. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 3 305,- (4. - 18. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 3 305,- (7. - 18. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 881,- (5. - 14. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 881,- (7. - 14. 9.) zde.
KALAMATA
• Odlet z Vídně za 2 547,- (12. - 19. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 1 984,- (10. - 24. 10.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 442,- (23. - 30. 9.) zde.
ATÉNY
• Odlet z Prahy za 2 518,- (15. - 22. 10.) zde.
• Odlet z Prahy za 2 778,- (13. - 17. 10.) zde.
• Odlet z Vídně za 1 672,- (19. - 25. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 1 987,- (10. - 18. 9.) zde.
• Odlet z Krakova za 2 348,- (3. - 17. 10.) zde.
• Odlet z Katovic za 2 683,- (25. 9. - 2. 10.) zde.
• Odlet z Budapešti za 1 627,- (26. 9. - 7. 10.) zde.
SKIATHOS
• Odlet z Vídně za 3 346,- (31. 8. - 7. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 360,- (6. - 13. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 367,- (6. - 20. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 553,- (6. - 16. 9.) zde.
SOLUŇ
• Odlet z Norimberku za 2 602,- (14. - 28. 10.) zde.
• Odlet z Norimberku za 2 847,- (6. - 18. 10.) zde.
• Odlet z Vídně za 1 300,- (1. - 9. 10.) zde.
• Odlet z Vídně za 1 672,- (27. 9. - 3. 10.) zde.
• Odlet z Krakova za 2 558,- (30. 8. - 11. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 1 841,- (5. - 12. 9.) zde.
MYKONOS
• Odlet z Vídně za 2 163,- (3. - 10. 9.) zde
• Odlet z Vídně za 2 030,- (3. - 12. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 1 858,- (3. - 16. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 490,- (4. - 16. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 2 778,- (2. - 14. 9.) zde.
SANTORINI
• Odlet z Vídně za 2 180,- (18. - 25. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 180,- (18. - 27. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 704,- (5. - 19. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 275,- (19. - 27. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 3 033,- (8. - 19. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 3 142,- (5. - 19. 9.) zde.
CHANIA, KRÉTA
• Odlet z Norimberku za 2 770,- (17. - 24. 9.) zde.
• Odlet z Norimberku za 3 189,- (3. - 17. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 2 804,- (18. - 25. 9.) zde.
• Odlet z Vídně za 3 255,- (28. 8. - 11. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 1 784,- (4. - 18. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 1 937,- (8. - 18. 9.) zde.
• Odlet z Budapešti za 1 923,- (4. - 11. 9.) zde.
⚠️ Pozor, ceny, které udáváme jsou platné v daný moment a mohou se měnit. Někdy je cena stejná po dobu několika dní, někdy i pár hodin.
Zdroje: autorský text, vlastní zážitek